当前位置: 首页解决方案串联谐振装置选型-解决方案-108kVA/108kV串联谐振
串联谐振装置选型-解决方案-108kVA/108kV串联谐振
撰稿人:木森电气
投稿时间:2024年09月02日 11时22分
浏览量:175
串联谐振装置选型方案-解决方案108kVA/108kV串联谐振主要针对10kV、35kV电缆, 10kV 、35kV主变,35kV开关的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
被试品 | 电容量 | 试验频率 | 试验电压 | 试验时间 |
35kV/300mm²电缆0.6km | ≤0.1556uF | 30-300Hz | 52kV | 60min |
10kV/300mm²电缆2km | ≤0.751uF | 30-300Hz | 17.4kV | 60min |
10kV/20000kVA主变 | ≤0.01uF | 45~65Hz | 35kV | 1min |
35kV/31500kVA主变 | ≤0.01uF | 45~65Hz | 68kV | 1min |
10kV开关、互感器 | | 30-300Hz | 42kV | 1min |
35kV开关、互感器 | | 30-300Hz | 95kV | 1min |
110kV/40000kVA主变中性点 | ≤0.015uF | 45~65Hz | 80kV | 1min
|
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | MSB-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 1台 |
2 | 变频电源 | MSXZ-F-6kW/220/380V | 1台 |
3 | 高压电抗器 | MSDK-27kVA/27kV | 4台 |
4 | 电容分压器 | FRC-110kV/1000pF | 1套 |
4 | 补偿电容器 | MSBC-70kV/10000pF | 1套 |
6 | 内部连接线 | | 1套 |
激励变压器 | MSB-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV |
额定容量 | 6kVA |
输入电压 | 0~400V,单相 |
输出电压 | 1.5/3/6kV |
结构 | 干式 |
重量 | 约58kg
|
变频电源 | MSXZ-f-6kW/220/380V |
额定输出容量 | 6kW |
工作电源 | 220/380±10%V(单/三相),工频 |
输出电压 | 0~400V单相 |
额定输入电流 | 13A |
额定输出电流 | 13A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 0.5% |
频率调节范围 | 30~300Hz 分辨率≤0.1Hz 稳定度0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续5min |
噪声水平 | ≤50dB |
高压电抗器 | MSDK-27kVA/27kV |
额定容量 | 27kVA |
额定电压 | 27kV |
额定电流 | 1A |
电感量 | 110H/单节 |
品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
结构 | 干式 |
重量 | 约45kg
电容分压器FRC-110kV/1000pF
|
电容分压器 | FRC-110kV/1000pF |
额定电压 | 110kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1500:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约9kg |
补偿电容器 | MSBC-70kV/10000pF |
额定电压 | 75kV/35kV |
高压电容量 | 10000p/20000pF |
重量 | 约9kg |