串联谐振装置选型-解决方案-675kVA-108kV串联谐振试验装置
撰稿人:木森电气
投稿时间:2024年11月15日 09时00分
浏览量:73
MSXZ(f)-675kVA/108kV串联谐振:装置主要用于10kV、35kV电缆,35kV变压器,35kV开关、互感器的交流耐压试验。具有较宽的适用范围,在地市供电公司及电力工程公司得到广泛使用。装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
被试品 | 电容量 | 试验频率 | 试验电压 | 试验时间 |
35kV/400mm2电缆5km | ≤1.073uF | 30-300Hz | 52kV | 60min |
10kV/300mm2电缆12km | ≤3.755uF | 30-300Hz | 17.4kV | 15min |
35kV/31500kVA主变 | ≤0.01uF | 45-65Hz | 68kV | 1min |
35kV开关,互感器 | 45-65Hz | 95kV | 1min |
我公司串联谐振主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能。
2、设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式
4、存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6、DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、改善输出电压的波形。
8、防止大的短路电流烧伤故障点。
9、不会出现任何恢复过电压。
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | MSB-10kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 4台 |
2 | 变频电源 | MSXZ-f-45kW/380V | 1台 |
3 | 高压电抗器 | MSDK-67.5kVA/27kV | 10台 |
4 | 电容分压器 | FRC-110kV/1000pF | 1套 |
5 | 补偿电容器 | MSBC-70kV/10000pF | 1套 |
6 | 内部连接线 | 1套 |
激励变压器MSB-10kVA/1.5/3/6kV/0.4kV
额定容量 | 10kVA |
输入电压 | 0~400V,单相 |
输出电压 | 1.5/3/6kV |
结构 | 干式 |
重量 | 约72kg |
变频电源MSXZ-f-45kW/380V
额定输出容量 | 45kW |
工作电源 | 380±10%V(三相),工频 |
输出电压 | 0~400V单相 |
额定输入电流 | 68.4A |
额定输出电流 | 112.5A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 1.5% |
频率调节范围 | 30~300Hz 分辨率≤0.1Hz 稳定度0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续60min |
噪声水平 | ≤50dB |
高压电抗器MSDK-67.5kVA/27kV
额定容量 | 67.55kVA |
额定电压 | 27kV |
额定电流 | 1A |
电感量 | 46H/单节 |
品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
结构 | 干式 |
重量 | 约66.5kg |
电容分压器FRC-110kV/1000pF
额定电压 | 110kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1500:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约9kg |
补偿电容器MSBC-70kV/10000pF
额定电压 | 70kV |
高压电容量 | 10000pF |
重量 | 约12kg |