串联谐振装置选型-解决方案-270kVA-108kV变频串联谐振试验装置
撰稿人:木森电气
投稿时间:2024年10月11日 14时19分
浏览量:113
MSXZ(f)-270kVA/108kV调频串联谐振试验装置:该装置主要针对35kV、110 kV电缆、110kV主变、GIS、断路器的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
被试品 | 电容量 | 试验频率 | 试验电压 | 试验时间 |
110kV/300mm²电缆0.5km | ≤0.0735μ | 30-300Hz | 128kV | 60min |
35kV/300mm²电缆2km | ≤0.389μ | 30-300Hz | 52kV | 60min |
10kV/300mm²电缆5km | ≤1.88μF | 30-300Hz | 22kV | 60min |
110kV及以下电压等级GIS,开关等变电站设备 | 30-300Hz | 265kV | 1min | |
110kV/63000kVA主变的 | ≤0.02uF | 45-65Hz | 52kV | 1min |
35kV及以下电压等级GIS,开关等变电站设备 | 30-300Hz | 95kV | 1min |
我公司调频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、调频串联谐振试验装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能。
2、设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6、DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、改善输出电压的波形。
8、防止大的短路电流烧伤故障点。
9、不会出现任何恢复过电压。
序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 激励变压器 | MSB-15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台 | 1 | |
2 | 变频电源 | MSXB-F-15kW/220/380V | 台 | 1 | |
3 | 高压电抗器 | MSDK-67.5kVA/27kV | 台 | 4 | |
4 | 电容分压器 | FRC-110kV/1500pF | 套 | 1 | |
5 | 补偿电容器 | MSBC-70kV/20000pF | 套 | 1 | |
6 | 内部连接线 | 套 | 1 |
激励变压MSB-15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV
额定容量 | 15kVA |
输入电压 | 0~400V,单相 |
输出电压 | 1.5/3/6kV |
结构 | 干式 |
重量 | 约95kg |
变频电源MSXB-F-15kW/220/380V
额定输出容量 | 15kW |
工作电源 | 220/380±10%V(单/三相),工频 |
输出电压 | 0~400V单相 |
额定输入电流 | 37.5A |
额定输出电流 | 37.5A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 1.5% |
频率调节范围 | 30~300Hz 分辨率≤0.1Hz 稳定度0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续5min |
噪声水平 | ≤50dB |
高压电抗器MSDK-67.5kVA/27kV
额定容量 | 67.5kVA |
额定电压 | 27kV |
额定电流 | 2.5A |
电感量 | 46H/单节 |
品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
结构 | 干式 |
重量 | 约90kg |
电容分压器FRC-110kV/1500pF
额定电压 | 110kV |
高压电容量 | 1500pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1500:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约12kg |
补偿电容器MSBC-70kV/20000pF
额定电压 | 70kV |
高压电容量 | 20000pF |
重量 | 约12kg |